| 形式 | 商品概要 | 2D CAD | 3D CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ZAP-A | 1出力 操作部丸形平形:青 Φ30 |
|
|
||
| ZAP-B | 1出力 操作部丸形平形:黒 Φ30 |
|
|
||
| ZAP-G | 1出力 操作部丸形平形:緑 Φ30 |
|
|
||
| ZAP-R | 1出力 操作部丸形平形:赤 Φ30 |
|
|
||
| ZAP-W | 1出力 操作部丸形平形:白 Φ30 |
|
|
||
| ZAP-Y | 1出力 操作部丸形平形:黄 Φ30 |
|
|
||
| ZAP-1A | 1出力 操作部丸形突出形:青 Φ30 |
|
|
||
| ZAP-1B | 1出力 操作部丸形突出形:黒 Φ30 |
|
|
||
| ZAP-1G | 1出力 操作部丸形突出形:緑 Φ30 |
|
|
||
| ZAP-1R | 1出力 操作部丸形突出形:赤 Φ30 |
|
|
||
| ZAP-1W | 1出力 操作部丸形突出形:白 Φ30 |
|
|
||
| ZAP-1Y | 1出力 操作部丸形突出形:黄 Φ30 |
|
|
||
| ZAP-2A | 1出力 操作部きのこタイプ:青 Φ30 |
|
|
||
| ZAP-2B | 1出力 操作部きのこタイプ:黒 Φ30 |
|
|
||
| ZAP-2G | 1出力 操作部きのこタイプ:緑 Φ30 |
|
|
||
| ZAP-2R | 1出力 操作部きのこタイプ:赤 Φ30 |
|
|
||
| ZAP-2W | 1出力 操作部きのこタイプ:白 Φ30 |
|
|
||
| ZAP-2Y | 1出力 操作部きのこタイプ:黄 Φ30 |
|
|
||
| 2ZAP-A | 2出力 操作部丸形平形:青 Φ30 |
|
|
||
| 2ZAP-B | 2出力 操作部丸形平形:黒 Φ30 |
|
|
||
| 2ZAP-G | 2出力 操作部丸形平形:緑 Φ30 |
|
|
||
| 2ZAP-R | 2出力 操作部丸形平形:赤 Φ30 |
|
|
||
| 2ZAP-W | 2出力 操作部丸形平形:白 Φ30 |
|
|
||
| 2ZAP-Y | 2出力 操作部丸形平形:黄 Φ30 |
|
|
||
| 2ZAP-1A | 2出力 操作部丸形突出形:青 Φ30 |
|
|
||
| 2ZAP-1B | 2出力 操作部丸形突出形:黒 Φ30 |
|
|
||
| 2ZAP-1G | 2出力 操作部丸形突出形:緑 Φ30 |
|
|
||
| 2ZAP-1R | 2出力 操作部丸形突出形:赤 Φ30 |
|
|
||
| 2ZAP-1W | 2出力 操作部丸形突出形:白 Φ30 |
|
|
||
| 2ZAP-1Y | 2出力 操作部丸形突出形:黄 Φ30 |
|
|
||
| 2ZAP-2A | 2出力 操作部きのこタイプ:青 Φ30 |
|
|
||
| 2ZAP-2B | 2出力 操作部きのこタイプ:黒 Φ30 |
|
|
||
| 2ZAP-2G | 2出力 操作部きのこタイプ:緑 Φ30 |
|
|
||
| 2ZAP-2R | 2出力 操作部きのこタイプ:赤 Φ30 |
|
|
||
| 2ZAP-2W | 2出力 操作部きのこタイプ:白 Φ30 |
|
|
||
| 2ZAP-2Y | 2出力 操作部きのこタイプ:黄 Φ30 |
|
|
||
データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。